西平縣人民(mín)醫(yī)院采購(gòu)人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀項目詢價公(gōng)告
西平縣人民(mín)醫(yī)院采購(gòu)人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀項目詢價公(gōng)告
一、采購(gòu)項目名(míng)稱:西平縣人民(mín)醫(yī)院采購(gòu)人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀項目
二、采購(gòu)采購(gòu)編号:
三、項目采購(gòu)數量:1台
四、項目預算金額:7.5W
五、采購(gòu)需求:
5.1、人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀設備參數要求:
1 | 檢測方法:多(duō)頻率生物(wù)電(diàn)阻抗測試法 | |
2 | 檢測部位:通過3個不同的頻率(5KHZ,50KHZ,250KHZ,)分(fēn)别在5個節段部分(fēn)(右上肢、左上肢、軀幹、右下肢、左下肢)進行測量 | |
3 | 檢測電(diàn)極:8點式接觸式電(diàn)極 | |
4 | 檢測項目 1.人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析:體(tǐ)重、去脂體(tǐ)重、蛋白質(zhì)、無機鹽、身體(tǐ)水分(fēn)、體(tǐ)脂肪量、肌肉量 2.肌肉脂肪分(fēn)析:體(tǐ)重、骨骼肌、體(tǐ)脂量評估 3.肥胖分(fēn)析:身體(tǐ)質(zhì)量指數(BMI)、體(tǐ)脂率 4.腹部肥胖分(fēn)析:腰臀比、内髒脂肪等級、内髒脂肪面積 5.節段分(fēn)析:節段體(tǐ)脂量、節段肌肉量 | |
5 | 綜合評估:體(tǐ)型判定、身體(tǐ)年齡、基礎代謝(xiè)量、總能(néng)量消耗、細胞量、綜合評分(fēn) | * |
6 | 體(tǐ)重控制:目标體(tǐ)重、體(tǐ)重控制、肌肉控制、脂肪控制 | |
7 | 肥胖評估:身體(tǐ)質(zhì)量指數(BMI)、體(tǐ)脂率、肥胖度、腰圍 | |
8 | 其他(tā):生物(wù)電(diàn)阻抗、人體(tǐ)成分(fēn)變化記錄、二維碼、血壓分(fēn)析 | |
9 | 二維碼功能(néng):檢測完成,手機掃描二維碼,可(kě)在手機端查看檢測結果 | |
10 | 測量電(diàn)流:約280μA以内 電(diàn)源電(diàn)壓:輸入電(diàn)壓:AC100~230V、50/60HZ 輸出電(diàn)壓:(DC12V、3.4A) | |
11 | 數據輸入:鍵盤、電(diàn)腦遠(yuǎn)程操作(zuò) | |
12 | 外部接口:RS-232、USB | |
13 | 檢測時間:1分(fēn)鍾以内 體(tǐ)重範圍:5-250kg 年齡範圍:1-89歲 身高範圍:100-200cm 操作(zuò)環境:溫度:10-40℃、濕度30-75%(非冷凝) 保存環境:溫度:-20-60℃、 濕度:低于95%(非冷凝)
| |
14 | 打印機:外接打印機或高速熱敏打印機 | |
15 | 便攜功能(néng):設備自≤10Kg,可(kě)折疊,配置專用(yòng)移動包裝(zhuāng)箱,方便外出攜帶 | * |
5.2、資金來源:自籌資金
5.3、交貨期:合同簽訂後3日曆天内供貨安(ān)裝(zhuāng)調試完畢
5.4、質(zhì)保期:1年
5.5、質(zhì)量标準:合格
5.6、交貨地點:采購(gòu)人指定地點
六、供應商(shāng)資格要求
6.1、符合《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規定;
6.2、供應商(shāng)必須具(jù)備醫(yī)療器械經營許可(kě)證,産(chǎn)品系統獲得二類醫(yī)療器械注冊證;
6.3、供應商(shāng)所投産(chǎn)品是同一廠家及同一品牌的産(chǎn)品(提供生産(chǎn)許可(kě)證證明)。
七、方式:
凡有(yǒu)意參加詢價者,登錄“西平縣人民(mín)醫(yī)院官網(/index.html/)”網站。
八、詢價截止時間
時間:2024年4月 20 日09 時30分(fēn)(北京時間)。
九、詢價時間及地點
1.時間:2024年4月 20 日09 時30分(fēn)(北京時間)。
2.地點:西平縣人民(mín)醫(yī)院門診樓三樓
十、聯系方式
采 購(gòu) 人:西平縣人民(mín)醫(yī)院
地 址:駐馬店(diàn)市西平縣西平大道96号
聯 系 人:盧科(kē)長(cháng)
聯系方式:0396-6259131
發 布 人:西平縣人民(mín)醫(yī)院
發布時間:2024年4月17日
西平縣人民(mín)醫(yī)院采購(gòu)人體(tǐ)成分(fēn)分(fēn)析儀項目詢價公(gōng)告.docx